Come si numera la settimana
Il numero della settimana segue lo standard ISO 8601, quello usato in Europa: le settimane iniziano di lunedì e la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno (cioè il 4 gennaio). Per questo alcuni anni hanno 52 settimane e altri 53, e i primi giorni di gennaio possono appartenere all'ultima settimana dell'anno precedente.
Le settimane del 2026
| Settimana | Da lunedì | A domenica |
|---|---|---|
| 1 | 29 dicembre 2025 | 4 gennaio 2026 |
| 2 | 5 gennaio 2026 | 11 gennaio 2026 |
| 3 | 12 gennaio 2026 | 18 gennaio 2026 |
| 4 | 19 gennaio 2026 | 25 gennaio 2026 |
| 5 | 26 gennaio 2026 | 1 febbraio 2026 |
| 6 | 2 febbraio 2026 | 8 febbraio 2026 |
| 7 | 9 febbraio 2026 | 15 febbraio 2026 |
| 8 | 16 febbraio 2026 | 22 febbraio 2026 |
| 9 | 23 febbraio 2026 | 1 marzo 2026 |
| 10 | 2 marzo 2026 | 8 marzo 2026 |
| 11 | 9 marzo 2026 | 15 marzo 2026 |
| 12 | 16 marzo 2026 | 22 marzo 2026 |
| 13 | 23 marzo 2026 | 29 marzo 2026 |
| 14 | 30 marzo 2026 | 5 aprile 2026 |
| 15 | 6 aprile 2026 | 12 aprile 2026 |
| 16 | 13 aprile 2026 | 19 aprile 2026 |
| 17 | 20 aprile 2026 | 26 aprile 2026 |
| 18 | 27 aprile 2026 | 3 maggio 2026 |
| 19 | 4 maggio 2026 | 10 maggio 2026 |
| 20 | 11 maggio 2026 | 17 maggio 2026 |
| 21 | 18 maggio 2026 | 24 maggio 2026 |
| 22 | 25 maggio 2026 | 31 maggio 2026 |
| 23 | 1 giugno 2026 | 7 giugno 2026 |
| 24 | 8 giugno 2026 | 14 giugno 2026 |
| 25 | 15 giugno 2026 | 21 giugno 2026 |
| 26 | 22 giugno 2026 | 28 giugno 2026 |
| 27 | 29 giugno 2026 | 5 luglio 2026 |
| 28 | 6 luglio 2026 | 12 luglio 2026 |
| 29 | 13 luglio 2026 | 19 luglio 2026 |
| 30 | 20 luglio 2026 | 26 luglio 2026 |
| 31 | 27 luglio 2026 | 2 agosto 2026 |
| 32 | 3 agosto 2026 | 9 agosto 2026 |
| 33 | 10 agosto 2026 | 16 agosto 2026 |
| 34 | 17 agosto 2026 | 23 agosto 2026 |
| 35 | 24 agosto 2026 | 30 agosto 2026 |
| 36 | 31 agosto 2026 | 6 settembre 2026 |
| 37 | 7 settembre 2026 | 13 settembre 2026 |
| 38 | 14 settembre 2026 | 20 settembre 2026 |
| 39 | 21 settembre 2026 | 27 settembre 2026 |
| 40 | 28 settembre 2026 | 4 ottobre 2026 |
| 41 | 5 ottobre 2026 | 11 ottobre 2026 |
| 42 | 12 ottobre 2026 | 18 ottobre 2026 |
| 43 | 19 ottobre 2026 | 25 ottobre 2026 |
| 44 | 26 ottobre 2026 | 1 novembre 2026 |
| 45 | 2 novembre 2026 | 8 novembre 2026 |
| 46 | 9 novembre 2026 | 15 novembre 2026 |
| 47 | 16 novembre 2026 | 22 novembre 2026 |
| 48 | 23 novembre 2026 | 29 novembre 2026 |
| 49 | 30 novembre 2026 | 6 dicembre 2026 |
| 50 | 7 dicembre 2026 | 13 dicembre 2026 |
| 51 | 14 dicembre 2026 | 20 dicembre 2026 |
| 52 | 21 dicembre 2026 | 27 dicembre 2026 |
| 53 | 28 dicembre 2026 | 3 gennaio 2027 |
Domande frequenti
Che settimana è oggi?
Il numero in alto è la settimana ISO corrente, calcolata in tempo reale. In Italia e in Europa è la numerazione standard usata in aziende, scuole e logistica.
Perché alcuni anni hanno 53 settimane?
Un anno di 365 giorni contiene 52 settimane e 1 giorno: quando quel giorno «in più» sposta il primo giovedì nel modo giusto (anni che iniziano di giovedì, o bisestili che iniziano di mercoledì) l'anno ISO arriva a 53 settimane.
La settimana inizia di lunedì o di domenica?
Nello standard ISO 8601, usato in Italia, inizia di lunedì. Negli Stati Uniti i calendari partono tradizionalmente dalla domenica: alcuni software americani numerano quindi le settimane in modo diverso.
Ti serve un altro conteggio? Prova il calcolatore di giorni tra due date.
Giorni tra due date